结构特点
|
系列号 | 结构 | 阀体材料 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表刻度 | 进气压力表 | 进气口 | 气体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P320:单侧式 | 0:输出无阀 | SL:316L | D:300psi | L:25psi | P:psi/bar | 空:普通压力表 | 空:不可扩展 | 空:无气体标识 |
P330:双侧式供气 | 1:输出有阀 | X:2000psi | K:50psi | K:psi/bar | C:报警信号压力表 | A:可扩展 | NH3:氨气 | |
P341:半自动切换 | 2:输出无阀,排放并接 | F:500psi | H:150psi | G:MPa | C2H2:乙炔 | |||
P343:半自动切换,不停气维修 | 3:输出有阀,排放并接 | G:250psi | CH4:甲烷 | |||||
CO2:二氧化碳 | ||||||||
N2:氮气 | ||||||||
AIR:空气 | ||||||||
O2:氧气 | ||||||||
H2:氢气 | ||||||||
C3H8:丙烷 | ||||||||
Ar:氩气 | ||||||||
He:氦气 |