| ||||||||||||
| CGA | Model No. | Product No. | Material | Nut | Nipple | Type | Washer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | SS-CGA170 | 200410210 | Stainless Steel | 0.5625-18UNF (Right Hand) | 1-1/2" Length (1/8"NPT) | A | Nylon |
| B-CGA170 | 200410230 | Brass | 0.5625-18UNF (Right Hand) | 1-1/2" Length (1/8"NPT) | A | Nylon | |
| BP-CGA170 | 200410240 | Brass/Chrome Plated | 0.5625-18UNF (Right Hand) | 1-1/2" Length (1/8"NPT) | A | Nylon | |
| 180 | SS-CGA180 | 200410310 | Stainless Steel | 0.625-18UNF (Right Hand) | 1-1/2" Length (1/8"NPT) | A | Nylon |
| BP-CGA180 | 200410330 | Brass | 0.625-18UNF (Right Hand) | 1-1/2" Length (1/8"NPT) | A | Nylon | |
| B-CGA180 | 200410340 | Brass/Chrome Plated | 0.625-18UNF (Right Hand) | 1-1/2" Length (1/8"NPT) | A | Nylon | |
| 200 | SS-CGA200 | 200410410 | Stainless Steel | 0.625-20NGO (Right Hand) | 1-1/8" Length (1/8"NPT) | C | \ |
| B-CGA200 | 200410430 | Brass | 0.625-20NGO (Right Hand) | 1-1/8" Length (1/8"NPT) | C | \ | |
| BP-CGA200 | 200410440 | Brass/Chrome Plated | 0.625-20NGO (Right Hand) | 1-1/8" Length (1/8"NPT) | C | \ | |
| 280 | SS-CGA280 | 200410610 | Stainless Steel | 0.750-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ |
| B-CGA280 | 200410630 | Brass | 0.750-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| BP-CGA280 | 200410640 | Brass/Chrome Plated | 0.750-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| 290 | SS-CGA290 | 200410710 | Stainless Steel | 0.750-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ |
| B-CGA290 | 200410730 | Brass | 0.750-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| BP-CGA290 | 200410740 | Brass/Chrome Plated | 0.750-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| 296 | SS-CGA296 | 200410810 | Stainless Steel | 0.803-14UNS (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ |
| B-CGA296 | 200410830 | Brass | 0.803-14UNS (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ | |
| BP-CGA296 | 200410840 | Brass/Chrome Plated | 0.803-14UNS (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ | |
| 300 | SS-CGA300 | 200410910 | Stainless Steel | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ |
| B-CGA300 | 200410930 | Brass | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| BP-CGA300 | 200410940 | Brass/Chrome Plated | 0.830-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| 320 | SS-CGA320 | 200413010 | Stainless Steel | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nyon |
| B-CGA320 | 200413030 | Brass | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nyon | |
| BP-CGA320 | 200413040 | Brass/Chrome Plated | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nyon | |
| 326 | SS-CGA326 | 200413110 | Stainless Steel | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ |
| B-CGA326 | 200413130 | Brass | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| BP-CGA326 | 200413140 | Brass/Chrome Plated | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| 330 | SS-CGA330 | 200413210 | Stainless Steel | 0.830-14NGO (Left Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
| B-CGA330 | 200413230 | Brass | 0.830-14NGO (Left Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| BP-CGA330 | 200413240 | Brass/Chrome Plated | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| 346 | SS-CGA346 | 200413310 | Stainless Steel | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
| B-CGA346 | 200413330 | Brass | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| BP-CGA346 | 200413340 | Brass/Chrome Plated | 0.830-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| 347 | SS-CGA347 | 200413410 | Stainless Steel | 0.830-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
| B-CGA347 | 200413430 | Brass | 0.830-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| BP-CGA347 | 200413440 | Brass/Chrome Plated | 0.830-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| 350 | SS-CGA350 | 200413510 | Stainless Steel | 0.830-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
| B-CGA350 | 200413530 | Brass | 0.830-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| BP-CGA350 | 200413540 | Brass/Chrome Plated | 0.830-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| 410 | SS-CGA410 | 200413610 | Stainless Steel | 0.855-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
| B-CGA410 | 200413630 | Brass | 0.855-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| BP-CGA410 | 200413640 | Brass/Chrome Plated | 0.855-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| 415 | SS-CGA415 | 200413710 | Stainless Steel | 0.855-14NGO (Left Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
| B-CGA415 | 200413730 | Brass | 0.855-14NGO (Left Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| BP-CGA415 | 200413740 | Brass/Chrome Plated | 0.855-14NGO (Left Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| 500 | SS-CGA500 | 200413810 | Stainless Steel | 0.880-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ |
| B-CGA500 | 200413830 | Brass | 0.880-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ | |
| BP-CGA500 | 200413840 | Brass/Chrome Plated | 0.880-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ | |
| 510 | SS-CGA510 | 200413910 | Stainless Steel | 0.880-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ |
| B-CGA510 | 200413930 | Brass | 0.880-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ | |
| BP-CGA510 | 200413940 | Brass/Chrome Plated | 0.880-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ | |
| 520 | SS-CGA520 | 200412010 | Stainless Steel | 0.895-18NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | C | \ |
| B-CGA520 | 200412030 | Brass | 0.895-18NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| BP-CGA520 | 200412040 | Brass/Chrome Plated | 0.895-18NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| 540 | SS-CGA540 | 200412110 | Stainless Steel | 0.908-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ |
| B-CGA540 | 200412130 | Brass | 0.908-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| BP-CGA540 | 200412140 | Brass/Chrome Plated | 0.908-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| 555 | SS-CGA555 | 200412210 | Stainless Steel | 0.908-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ |
| B-CGA555 | 200412230 | Brass | 0.908-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| BP-CGA555 | 200412240 | Brass/Chrome Plated | 0.908-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| 577 | SS-CGA577 | 200412310 | Stainless Steel | 0.965-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ |
| B-CGA577 | 200412330 | Brass | 0.965-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| BP-CGA577 | 200412340 | Brass/Chrome Plated | 0.965-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| 580 | SS-CGA580 | 200412410 | Stainless Steel | 0.960-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ |
| B-CGA580 | 200412430 | Brass | 0.960-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ | |
| BP-CGA580 | 200412440 | Brass/Chrome Plated | 0.960-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ | |
| 590 | SS-CGA590 | 200412510 | Stainless Steel | 0.960-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ |
| B-CGA590 | 200412530 | Brass | 0.960-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ | |
| BP-CGA590 | 200412540 | Brass/Chrome Plated | 0.960-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ | |
| 620 | SS-CGA620 | 200412610 | Stainless Steel | 1.035-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | \ |
| B-CGA620 | 200412630 | Brass | 1.035-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| BP-CGA620 | 200412640 | Brass/Chrome Plated | 1.035-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| 660 | SS-CGA660 | 200412710 | Stainless Steel | 1.035-14NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
| B-CGA660 | 200412730 | Brass | 1.035-14NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| BP-CGA660 | 200412740 | Brass/Chrome Plated | 1.035-14NGO (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| 668 | SS-CGA668 | 200412810 | Stainless Steel | 1.035-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
| B-CGA668 | 200412830 | Brass | 1.035-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| BP-CGA668 | 200412840 | Brass/Chrome Plated | 1.035-14NGO (Right Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| 670 | SS-CGA670 | 200412910 | Stainless Steel | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
| B-CGA670 | 200412930 | Brass | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| BP-CGA670 | 200412940 | Brass/Chrome Plated | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| 677 | SS-CGA677 | 200413010 | Stainless Steel | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
| B-CGA677 | 200413030 | Brass | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| BP-CGA677 | 200413040 | Brass/Chrome Plated | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| 678 | SS-CGA678 | 200413110 | Stainless Steel | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
| B-CGA678 | 200413130 | Brass | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| BP-CGA678 | 200413140 | Brass/Chrome Plated | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| 679 | SS-CGA679 | 200413210 | Stainless Steel | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ |
| B-CGA679 | 200413230 | Brass | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| BP-CGA679 | 200413240 | Brass/Chrome Plated | 1.035-14NGO (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| 680 | SS-CGA680 | 200413310 | Stainless Steel | 1.040-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | \ |
| B-CGA680 | 200413330 | Brass | 1.040-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| BP-CGA680 | 200413340 | Brass/Chrome Plated | 1.040-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| 695 | SS-CGA695 | 200413410 | Stainless Steel | 1.040-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | \ |
| B-CGA695 | 200413430 | Brass | 1.040-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| BP-CGA695 | 200413440 | Brass/Chrome Plated | 1.040-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| 701 | SS-CGA701 | 200413510 | Stainless Steel | 1.108-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ |
| B-CGA701 | 200413530 | Brass | 1.108-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ | |
| BP-CGA701 | 200413540 | Brass/Chrome Plated | 1.108-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | B | \ | |
| 702 | SS-CGA702 | 200413610 | Stainless Steel | 1.120-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | \ |
| B-CGA702 | 200413630 | Brass | 1.120-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| BP-CGA702 | 200413640 | Brass/Chrome Plated | 1.120-14NGO (Right Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| 703 | SS-CGA703 | 200413710 | Stainless Steel | 1.120-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
| B-CGA703 | 200413730 | Brass | 1.120-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| BP-CGA703 | 200413740 | Brass/Chrome Plated | 1.120-14NGO (Left Hand) | 3" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| 705 | SS-CGA705 | 200413810 | Stainless Steel | 1.125-14UNS (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | C | \ |
| B-CGA705 | 200413830 | Brass | 1.125-14UNS (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| BP-CGA705 | 200413840 | Brass/Chrome Plated | 1.125-14UNS (Right Hand) | 2" Length (1/4"NPT) | C | \ | |
| 750 | SS-CGA750 | 200413910 | Stainless Steel | 1.125-14UNS (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
| B-CGA750 | 200413930 | Brass | 1.125-14UNS (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| BP-CGA750 | 200413940 | Brass/Chrome Plated | 1.125-14UNS (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| 755 | SS-CGA755 | 200414010 | Stainless Steel | 1.125-14UNS (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon |
| B-CGA755 | 200414030 | Brass | 1.125-14UNS (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| BP-CGA755 | 200414040 | Brass/Chrome Plated | 1.125-14UNS (Left Hand) | 2-1/2" Length (1/4"NPT) | A | Nylon | |
| 870 | CGA870-1 | 200414110 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
| CGA870-2 | 200414120 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
| CGA870-3 | 200414130 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
| 880 | CGA880-1 | 200414210 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
| CGA880-2 | 200414220 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
| CGA880-3 | 200414230 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
| 890 | CGA890-1 | 200414310 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
| CGA890-2 | 200414320 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
| CGA890-3 | 200414330 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
| 900 | CGA900-1 | 200414410 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
| CGA900-2 | 200414420 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
| CGA900-3 | 200414430 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
| 910 | CGA910-1 | 200414510 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
| CGA910-2 | 200414520 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
| CGA910-3 | 200414530 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
| 920 | CGA920-1 | 200414610 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
| CGA920-2 | 200414620 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
| CGA920-3 | 200414630 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
| 930 | CGA930-1 | 200414710 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
| CGA930-2 | 200414720 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
| CGA930-3 | 200414730 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
| 940 | CGA940-1 | 200414810 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
| CGA940-2 | 200414820 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
| CGA940-3 | 200414830 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
| 950 | CGA950-1 | 200414910 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
| CGA950-2 | 200414920 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
| CGA950-3 | 200414930 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
| 960 | CGA960-1 | 200414110 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
| CGA960-2 | 200414120 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
| CGA960-3 | 200414130 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
| 965 | CGA965-1 | 200415110 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
| CGA965-2 | 200415120 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
| CGA965-3 | 200415130 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length | D | Neoprene | |
| 973 | CGA973-1 | 200415210 | Brass/Chrome Plated | yoke | 1-1/8" Length | D | Neoprene |
| CGA973-2 | 200415220 | Brass/Chrome Plated | yoke | 2" Length | D | Neoprene | |
| CGA973-3 | 200415230 | Brass/Chrome Plated | yoke | 3-1/2" Length |
