ME系列外螺纹弯头
    产品说明
    • 连接管与NPT内螺纹
    型号参数:
    T (管外径) P (NPT螺纹) 型号 A B C D E F (六角尺寸) G (六角尺寸) Hx Hy
    英制 ( in ) in   in in in in in in in in in
    1/8 1/8 SS-ME-TF2-NT2 0.93 0.38 0.60 0.50 0.09 7/16 7/16 0.67 0.70
    1/8 1/4 SS-ME-TF2-NT4 0.97 0.56 0.60 0.50 0.09 1/2 7/16 0.71 0.92
    3/16* 1/8 SS-ME-TF3-NT2 1.00 0.38 0.63 0.54 0.12 1/2 1/2 0.74 0.74
    3/16* 1/4 SS-ME-TF3-NT4 1.00 0.56 0.63 0.54 0.12 1/2 1/2 0.74 0.92
    1/4 1/8 SS-ME-TF4-NT2 1.06 0.38 0.70 0.60 0.19 1/2 9/16 0.77 0.74
    1/4 1/4 SS-ME-TF4-NT4 1.06 0.56 0.70 0.60 0.19 1/2 9/16 0.77 0.92
    1/4 3/8 SS-ME-TF4-NT6 1.17 0.56 0.70 0.60 0.19 11/16 9/16 0.88 1.03
    1/4 1/2 SS-ME-TF4-NT8 1.25 0.75 0.70 0.60 0.19 13/16 9/16 0.96 1.30
    5/16* 1/8 SS-ME-TF5-NT2 1.13 0.38 0.73 0.64 0.19 9/16 5/8 0.84 0.78
    5/16* 1/4 SS-ME-TF5-NT4 1.13 0.56 0.73 0.64 0.25 9/16 5/8 0.84 0.96
    5/16* 3/8 SS-ME-TF5-NT6 1.20 0.56 0.73 0.64 0.25 11/16 5/8 0.91 1.03
    3/8 1/8 SS-ME-TF6-NT2 1.20 0.38 0.76 0.66 0.19 5/8 11/16 0.91 0.82
    3/8 1/4 SS-ME-TF6-NT4 1.20 0.56 0.76 0.66 0.28 5/8 11/16 0.91 1.00
    3/8 3/8 SS-ME-TF6-NT6 1.23 0.56 0.76 0.66 0.28 11/16 11/16 0.94 1.03
    3/8 1/2 SS-ME-TF6-NT8 1.31 0.75 0.76 0.66 0.28 13/16 11/16 1.02 1.30
    3/8 3/4 SS-ME-TF6-NT12 1.46 0.75 0.76 0.66 0.28 1-1/16 11/16 1.17 1.45
    1/2 1/4 SS-ME-TF8-NT4 1.42 0.56 0.86 0.90 0.28 13/16 7/8 1.02 1.11
    1/2 3/8 SS-ME-TF8-NT6 1.42 0.56 0.86 0.90 0.38 13/16 7/8 1.02 1.11
    1/2 1/2 SS-ME-TF8-NT8 1.42 0.75 0.86 0.90 0.41 13/16 7/8 1.02 1.30
    1/2 3/4 SS-ME-TF8-NT12 1.57 0.75 0.86 0.90 0.41 1-1/16 7/8 1.17 1.45
    5/8* 3/8 SS-ME-TF10-NT6 1.50 0.56 0.86 0.96 0.38 15/16 1 1.10 1.19
    5/8* 1/2 SS-ME-TF10-NT8 1.50 0.75 0.86 0.96 0.47 15/16 1 1.10 1.38
    5/8* 3/4 SS-ME-TF10-NT12 1.57 0.75 0.86 0.96 0.50 1-1/16 1 1.17 1.45
    3/4 1/2 SS-ME-TF12-NT8 1.57 0.75 0.86 0.96 0.47 1-1/16 1-1/8 1.17 1.45
    3/4 3/4 SS-ME-TF12-NT12 1.57 0.75 0.86 0.96 0.62 1-1/16 1-1/8 1.17 1.45
    1 3/4 SS-ME-TF16-NT12 1.93 0.75 1.04 1.23 0.62 1-3/8 1-1/2 1.45 1.64
    1 1 SS-ME-TF16-NT16 1.93 0.75 1.04 1.23 0.88 1-3/8 1-1/2 1.45 1.83
    公制 ( mm ) in   mm mm mm mm mm mm mm mm mm
    3 1/8 SS-ME-TF3M-NT2 23.6 9.70 15.3 12.9 2.4 11.1 12 17.0 17.8
    3 1/4 SS-ME-TF3M-NT4 24.6 14.2 15.3 12.9 2.4 16.0 12 18.0 23.4
    6 1/8 SS-ME-TF6M-NT2 27.0 9.70 17.7 15.3 4.8 12.7 14 19.6 18.8
    6 1/4 SS-ME-TF6M-NT4 27.0 14.2 17.7 15.3 4.8 16.0 14 19.6 23.4
    6 3/8 SS-ME-TF6M-NT6 29.8 14.2 17.7 15.3 4.8 20.5 14 22.4 26.2
    6 1/2 SS-ME-TF6M-NT8 31.8 19.0 17.7 15.3 4.8 23.8 14 24.4 33.0
    8 1/8 SS-ME-TF8M-NT2 28.8 9.70 18.6 16.2 4.8 16.0 16 21.3 19.8
    8 1/4 SS-ME-TF8M-NT4 28.8 14.2 18.6 16.2 6.4 16.0 16 21.3 24.4
    8 3/8 SS-ME-TF8M-NT6 30.6 14.2 18.6 16.2 6.4 20.5 16 23.1 26.2
    8 1/2 SS-ME-TF8M-NT8 32.6 19.0 18.6 16.2 6.4 23.8 16 25.1 33.0
    10 1/8 SS-ME-TF10M-NT2 31.5 9.70 19.5 17.2 4.8 16.0 19 23.9 21.6
    10 1/4 SS-ME-TF10M-NT4 31.5 14.2 19.5 17.2 7.1 16.0 19 23.9 26.2
    10 3/8 SS-ME-TF10M-NT6 31.5 14.2 19.5 17.2 7.9 20.5 19 23.9 26.2
    10 1/2 SS-ME-TF10M-NT8 33.5 19.0 19.5 17.2 7.9 23.8 19 25.9 33.0
    12 1/4 SS-ME-TF12M-NT4 36.0 14.2 22.0 22.8 7.1 20.5 22 25.9 28.2
    12 3/8 SS-ME-TF12M-NT6 36.0 14.2 22.0 22.8 9.5 20.5 22 25.9 28.2
    12 1/2 SS-ME-TF12M-NT8 36.0 19.0 22.0 22.8 9.5 23.8 22 25.9 33.0
    12 3/4 SS-ME-TF12M-NT12 39.8 19.0 22.0 22.8 9.5 28.6 22 29.7 36.8
    16* 3/8 SS-ME-TF16M-NT6 38.0 14.2 22.0 24.4 9.5 23.8 25 27.9 30.2
    16* 1/2 SS-ME-TF16M-NT8 38.0 19.0 22.0 24.4 11.9 23.8 25 27.9 35.1
    16* 3/4 SS-ME-TF16M-NT12 39.8 19.0 22.0 24.4 12.7 27 25 29.7 36.8
    18* 1/2 SS-ME-TF18M-NT8 39.8 19.0 22.0 24.4 11.9 27 30 29.7 36.8
    18* 3/4 SS-ME-TF18M-NT12 39.8 19.0 22.0 24.4 15.1 27 30 29.7 36.8
    22* 3/4 SS-ME-TF22M-NT12 44.6 19.0 22.0 26.0 15.9 35 32 34.5 41.7
    22* 1 SS-ME-TF22M-NT16 44.6 23.9 22.0 26.0 18.3 35 32 34.5 46.5
    25* 3/4 SS-ME-TF25M-NT12 49.1 19.0 26.5 31.3 15.9 35 38 36.8 41.7
    25* 1 SS-ME-TF25M-NT16 49.1 23.9 26.5 31.3 21.8 35
    [ 关闭 ]
  • Copyright (C) 2009 delungas.com All Rights Reserved.    上海德伦气体设备有限公司
    地址:闵行区颛兴东路999弄致善楼406室     电话:021-34635770     传真:021-54171275     技术支持:35互联