| T(管外径) | 型号 | G(六角尺寸) |
|---|---|---|
| 英制 (in) | in | |
| 1/8 | SS-P-TF2 | 7/16 |
| 3/16* | SS-P-TF3 | 1/2 |
| 1/4 | SS-P-TF4 | 9/16 |
| 5/16* | SS-P-TF5 | 5/8 |
| 3/8 | SS-P-TF6 | 11/16 |
| 1/2 | SS-P-TF8 | 7/8 |
| 5/8* | SS-P-TF10 | 1 |
| 3/4 | SS-P-TF12 | 1-1/8 |
| 1 | SS-P-TF16 | 1-1/2 |
| 公制 (mm) | mm | |
| 3 | SS-P-TF3M | 12 |
| 6 | SS-P-TF6M | 14 |
| 8 | SS-P-TF8M | 16 |
| 10 | SS-P-TF10M | 19 |
| 12 | SS-P-TF12M | 22 |
